Beschrijving
Kim Verselder was een talentvolle degenschermer in onze gilde die overleed op veel te vroege leeftijd na een lange ziekte. Ter nagedachtenis dragen we al jarenlang de Poule van Maand van december op aan hem.
Dit jaar gaat deze door op vrijdagavond 19 december.
Appel om 19h00 en start om 19h30.
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-16 | Naumov | ||
| 2 | 2025-12-16 | Bruynooghe | ||
| 3 | 2025-12-16 | Van Neck | ||
| 4 | 2025-12-16 | Van Laecke | Van Laecke Gregory | |
| 5 | 2025-12-16 | Van Der Schueren | Van Der Schueren Joke | |
| 6 | 2025-12-16 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | |
| 7 | 2025-12-16 | De Mets | bert de Mets | degen heren |
| 8 | 2025-12-15 | Van Laere | Pieter Van Laere | |
| 9 | 2025-12-15 | Ponnet | Robin Ponnet | |
| 10 | 2025-12-15 | Thaler | ||
| 11 | 2025-12-15 | renier | ||
| 12 | 2025-12-15 | De Schutter | Kristof De Schutter | |
| 13 | 2025-12-14 | PUCHELLE | Puchelle Tom | |
| 14 | 2025-12-14 | Meersseman | Stefan Meersseman | 583 |
| 15 | 2025-12-13 | Thielemans | ||
| 16 | 2025-12-13 | Van Renterghem | Lars Van Renterghem | |
| 17 | 2025-12-13 | Gettemans | Jef | |
| 18 | 2025-12-13 | Van Coster | Rudy Van Coster | |
| 19 | 2025-12-13 | Oberson | Philippe Oberson | |
| 20 | 2025-12-13 | Raes | Jarne Raes | |
| 21 | 2025-12-13 | Bauwelinck | ||
| 22 | 2025-12-13 | Lenssens | ||
| 23 | 2025-12-13 | schelstraete | ||
| 24 | 2025-12-13 | Willems | ||
| 25 | 2025-12-13 | Lazouache | ||
| 26 | 2025-12-13 | De Cooman | Thomas De Cooman | |
| 27 | 2025-12-12 | Roels | Kaat roels | 33 |
| 28 | 2025-12-12 | Smekens | ||
| 29 | 2025-12-12 | roose | ||
| 30 | 2025-12-12 | Baekelandt | Haeike Josephy | |
| 31 | 2025-12-12 | Deprez | Bieke Deprez | |
| 32 | 2025-12-12 | Baekelandt | Maxime Baekelandt | |
| 33 | 2025-12-10 | De Vriendt | Jacob De Vriendt | |
| 34 | 2025-12-09 | Van Laecke | Lien De Waele | |
| 35 | 2025-12-09 | Van Laecke | Wout Van Laecke | |
| 36 | 2025-12-09 | Van Laecke | Hanne Van Laecke | |
| 37 | 2025-12-07 | Van laecke | Feline longueville | |
| 38 | 2025-12-07 | Van Damme | Van Damme Joost | |
| 39 | 2025-12-06 | Baekelandt | Elias baekelandt | |
| 40 | 2025-12-06 | Vandeweghe | Arthur Vandeweghe | U15 |
| 41 | 2025-11-30 | Francois | Mats Van Lishout, Sebastiaan Van Lishout | |
| 42 | 2025-11-29 | Meert | ||
| 43 | 2025-11-28 | Cooreman | ||
| 44 | 2025-11-28 | Verwaal | Crijn | |
| 45 | 2025-11-27 | Bloch | Manon Bloch |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 | Bosmans | Maël Bosmans | |
| 2 | 2025-12-19 | Ulehake | ||
| 3 | 2025-12-18 | Kurvers | Lester Kurvers | |
| 4 | 2025-12-18 | Mitru | Ioan mitru | Degen |
| 5 | 2025-12-18 | Van Ingelgem | Cyriel Van Ingelgem | |
| 6 | 2025-12-18 | Assurma | Joeri Servranckx - Veronika Servranckx | |
| 7 | 2025-12-17 | Ackaert | ||
| 8 | 2025-12-17 | Neerman | Leon Neerman | |
| 9 | 2025-12-17 | De Broeck | ||
| 10 | 2025-12-17 | Bauwelinck | Briecq Bauwelinck | |
| 11 | 2025-12-17 | Van Laecke | Andrei junior Mazanov |