Beschrijving
Zaterdag
Deelnemers heren senioren:
- Joeri Servranckx
- Liam Cerasi
Deelnemers dames senioren:
- Lena Tomalik
- Elisa Van Petegem
- Kathleen Kets
- Veronika Servranckx
- Zoë Tack
Begeleider: Lester
Scheidsrechter: Elias
Zondag
Deelnemers ploeg:
De resultaten van deze ploegenwedstrijd tellen mee voor de seeding van het BK per ploeg einde van het seizoen.
- Manon Bloch
- Lenie Vanhove
- Elisa Van Petegem
- Kathleen Kets
- Zoë Tack
- Selene spruytte
Begeleider: Pedro
Afspreken voor vervoer kan via de wiki.
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-13 | ASSURMA | Veronika Servranckx - Joeri Servranckx | |
| 2 | 2026-11-13 | Tack | Zoë Tack | Senioren |
| 3 | 2026-11-12 | Spruytte | Selene spruytte | Senioren vrouwen ploeg |
| 4 | 2026-11-08 | Tack | Zoë Tack | Senioren idv + ploeg |
| 5 | 2026-11-06 | Assurma | Servranckx Veronika - Servranckx Joeri | |
| 6 | 2026-11-02 | Cerasi | Senior - Sabre | |
| 7 | 2026-10-26 | Kets | Individueel + ploeg | |
| 8 | 2026-10-21 | Van Petegem | Elisa Van Petegem | ploeg dames |
| 9 | 2026-10-21 | Van Petegem | Elisa Van Petegem | senioren dames |
| 10 | 2026-10-15 | Tomalik | Sabre individual | |
| 11 | 2026-10-13 | Vanhove | Lenie Vanhove | Zo- NC circuit ploeg |
| 12 | 2026-10-13 | Bloch | Manon Bloch | Ploeg |
Inschrijvingen in behandeling: