Beschrijving
Deelnemers U11
- Felix Merre
- Oscar Ingelbrecht
- Nill Serry
Deelnemers U13
- Sam Du Faux
- Linn Vandeweghe
- Ferre Stevens
- Luca Van Steen
- Geoffroy Caron
- Lasse Ferdinande
- Thibault Couvreur
- Hasse Martin
- Edward Spiesschaert
- Mithran Yekkala
- Rosie Da Cunha Queiroz
Deelnemers U15
- Arthur Vandeweghe
- Remi De Bruyckere
- Otto Deconinck
- Nolan Dehaeck
- Raheem Manor
- Lode Buggenhout
- Victor Desmyter Verstraete
Begeleider: Jules, Pedro
Scheidsrechters: Cyriel, Alain, Wim, Elias
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-16 | Desmyter Verstraete | ||
| 2 | 2025-12-14 | Yekkala | Mithran Yekkala | U13 |
| 3 | 2025-12-14 | Buggenhout | Lode Buggenhout | U15 |
| 4 | 2025-12-13 | Lombaert | Rosie Da Cunha Queiroz | |
| 5 | 2025-12-08 | Serry | Nill Serry | u11 |
| 6 | 2025-12-07 | Deconinck | Otto Deconinck | U15 |
| 7 | 2025-12-06 | Dehaec | Nolan Dehaeck | U15 |
| 8 | 2025-12-04 | Manor | ||
| 9 | 2025-12-04 | Verhaeren | Gaspard Verhaeren | U11 |
| 10 | 2025-12-04 | Peeters | Lasse Ferdinande | 4 |
| 11 | 2025-12-03 | Veldeman | Sam Du Faux | U11 |
| 12 | 2025-12-03 | Merre | Felix Merre | U11 |
| 13 | 2025-12-03 | Ingelbrecht | Oscar Ingelbrecht | U11 |
| 14 | 2025-12-03 | Ranson | Edward Spiesschaert | U11 |
| 15 | 2025-12-03 | Caron | Geoffroy Caron | U13 |
| 16 | 2025-11-22 | Goethals | Hasse Martin | U13 sabel |
| 17 | 2025-11-22 | Quenon | Thibault Couvreur | U13 |
| 18 | 2025-11-18 | Vandeweghe | Linn Vandeweghe (U13), Arthur Vandeweghe (U15) | |
| 19 | 2025-11-18 | Gryson | Ferre Stevens | U13 |
| 20 | 2025-11-18 | Van Steen | Luca Van Steen | U13 |
| 21 | 2025-11-18 | De Bruyckere | Remi De Bruyckere | U15 |
Inschrijvingen in behandeling: