Beschrijving
Categorie: SEN – U17 – Heren en dames
Type: Nationaal Circuit
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-13 | Van Der Schueren | Joke Van Der Schueren | |
| 2 | 2025-09-11 | Van Laecke | Wout van laecke | U17 |
| 3 | 2025-08-25 | Bruynooghe | Renée Bruynooghe | U20 |
| 4 | 2025-08-25 | Janssens | William Janssens | |
| 5 | 2025-08-24 | Baekelandt | Haeike Josephy | DDS |
| 6 | 2025-08-24 | Baekelandt | Maxime Baekelandt | DHS |
| 7 | 2025-08-24 | Moentjens | Leon Neerman en Anna Neerman | U20 |
| 8 | 2025-08-24 | Bauwelinck | Briecq Bauwelinck | U23 - senior |
| 9 | 2025-08-24 | Van Coppenolle | Nicolas Van Coppenolle | Trainers keuze |
| 10 | 2025-08-23 | Cogghe | Alexander De Winter | U20/senioren |
| 11 | 2025-08-23 | Demeyere | Elias Baekelandt | U17 |
| 12 | 2025-08-23 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | |
| 13 | 2025-08-22 | Deprez | Bieke Deprez | Degen dames senioren |
| 14 | 2025-08-22 | De Clerck | Noa De Clerck | |
| 15 | 2025-08-22 | De Moor | Kaat Roels | U17-U20-Senior |
| 16 | 2025-08-18 | Nagy | Annabella Nagy | |
| 17 | 2025-08-16 | Naumov | Artur Naumov | |
| 18 | 2025-08-14 | Van Laecke | Van Laecke Wout | Senioren heren |
| 19 | 2025-08-13 | Van Renterghem | Van Renterghem Lars | |
| 20 | 2025-08-13 | Lenssens | Anke Lenssens | Senior dames |
| 21 | 2025-08-13 | Verwaal | Crijn |
Inschrijvingen in behandeling: