Beschrijving
Categorie: U20 – Heren en dames
Type: Selectief-B
Ingeschreven schermers:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-07 | De Moor | Kaat Roels | U20 |
2 | 2024-09-01 | Bruynooghe | Renée Bruynooghe | U20 dames |
3 | 2024-08-29 | Moentjens | Leon Neerman | |
4 | 2024-08-29 | TOCH | Lars TOCH | Degen U20 |
5 | 2024-08-22 | Van Renterghem | Lars Van Renterghem | U17 / U20 |
6 | 2024-08-22 | Cogghe | Alexander De Winter | U17/U20 (Ch VanLaecke en Chaumont) |
7 | 2024-08-21 | Van Laecke | Wout Van Laecke |
Inschrijvingen in behandeling:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-25 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | Degen U20 |