Beschrijving
Categorie: U17- Heren en dames
Type: Nationaal Circuit
Ingeschreven schermers:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | De Maertelaere | Feline Longueville | |
2 | 2024-09-01 | de moor | Kaat Roels | |
3 | 2024-08-28 | Demeyere | Elias Baekelandt | |
4 | 2024-08-26 | De Smet-Van Damme | Lili Boussy | U17 |
5 | 2024-08-22 | Cogghe | Alexander De Winter | U17/U20 (Ch VanLaecke en Chaumont) |
6 | 2024-08-21 | Van Laecke | Wout Van Laecke | senioren + U17 |
Inschrijvingen in behandeling:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-22 | Van Renterghem | Lars Van Renterghem | U17 / U20 |