Beschrijving
Categorie: SEN – Heren en dames
Type: Nationaal Circuit
”’Opgelet”’: de heren schermen op zaterdag 14/9, de dames schermen op zondag 15/9!
Ingeschreven schermers:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-10 | Meert | Colin Meert | |
2 | 2024-09-09 | Baekelandt | Clara De Broeck | Sen D |
3 | 2024-09-06 | Mels | Ruben Mels | Heren degen senior |
4 | 2024-09-05 | Van Laecke | De Waele Lien | senioren dames |
5 | 2024-09-04 | de moor | Kaat Roels | vrouwen degen U17 |
6 | 2024-09-03 | De Lamper | Aeneas de Lamper | Senioren degen heren |
7 | 2024-09-03 | Smekens | Brecht Smekens | |
8 | 2024-09-02 | Janssens | William | |
9 | 2024-09-01 | Ponnet | Robin Ponnet | Senioren heren |
10 | 2024-09-01 | Bruynooghe | Renée Bruynooghe | U20 dames |
11 | 2024-08-30 | Deprez | Bieke Deprez | Degen dames senioren |
12 | 2024-08-30 | De Mets | Bert De Mets | Degen Heren |
13 | 2024-08-29 | Moentjens | Leon Neerman | |
14 | 2024-08-29 | De witte | Gilles de witte | Degen |
15 | 2024-08-29 | Bauwelinck | Briecq Bauwelinck | |
16 | 2024-08-28 | Baekelandt | Haeike Josephy | Sen D |
17 | 2024-08-28 | Baekelandt | Maxime Baekelandt | Sen |
18 | 2024-08-28 | Van Der Schueren | Joke Van Der Schueren | Senior Dames |
19 | 2024-08-28 | Hemelsoet | Elias | Senioren |
20 | 2024-08-27 | Bauwelinck | Johan Bauwelinck | Degen heren senioren |
21 | 2024-08-27 | Ackaert | Leon Ackaert | Senioren |
22 | 2024-08-25 | Thielemans | Alain Thielemans | Ch V Laecke: senioren heren degen en sabel, Flemish open ploeg en senioren heren sabel individueel |
23 | 2024-08-23 | Lenssens | Anke Lenssens | |
24 | 2024-08-23 | indeherberge | Jelle Indeherberge |
Inschrijvingen in behandeling:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-25 | Verwaal | Crijn Verwaal | |
2 | 2024-08-25 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | Degen U20 |