Beschrijving
Categorie: SEN – Heren en dames
Type: Gemengd ploegentornooi
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-24 | Raes | Jarne Raes | |
| 2 | 2025-09-23 | De Smet | Yorick De Smet | |
| 3 | 2025-09-23 | da Costa Soares | Tobias da Costa Soares | |
| 4 | 2025-09-23 | De Cooman | Thomas De Cooman | |
| 5 | 2025-09-23 | Ulehake | Jens Ulehake | |
| 6 | 2025-09-23 | Jansen | Simon Jansen | |
| 7 | 2025-09-23 | Ferradini | Riccardo Ferradini | |
| 8 | 2025-09-19 | Ackaert | Anke-Arnaud | |
| 9 | 2025-09-17 | Thaler | Arnaud Thaler | |
| 10 | 2025-09-17 | Lenssens | Anke Lenssens |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-06 | Devriese | Koen Bernard Devriese | |
| 2 | 2025-10-02 | Baekelandt | Maxime Baekelandt & Haeike Josephy | Ploeg met William |
| 3 | 2025-10-01 | Claeys | Team: Jens Ulehake, Tobias da Costa |