Beschrijving
Categorie: U15 – U13 – Heren en dames
Type: CJL
Ingeschreven schermers:
Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-29 | wangzhang | Yuhan | U11 |
2 | 2024-09-24 | Mitru | Ioan Mitru | U15 |
3 | 2024-09-24 | Demeyere | Elias Baekelandt | U15 |
4 | 2024-09-23 | Van Laecke | Hanne Van Laecke | U15 dames |
5 | 2024-09-23 | Epding | Emilia Epding | U13 |
6 | 2024-09-20 | Van Laecke | Hanne Van Laecke | U13 dames |
7 | 2024-09-17 | De Maertelaere | Feline Longueville | U15 |
Inschrijvingen in behandeling: