Beschrijving
Categorie: SEN – Heren
Type: WK
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-25 | Janssens | William Janssens | |
| 2 | 2025-08-24 | Moentjens | Leon Neerman en Anna Neerman | U20 |
| 3 | 2025-08-24 | Bauwelinck | Briecq Bauwelinck | U23 - senior |
| 4 | 2025-08-23 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | |
| 5 | 2025-08-23 | Van Laecke | Wout Van Laecke | senioren |
| 6 | 2025-08-13 | Verwaal | Crijn |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-17 | Van Coppenolle |