Beschrijving
Categorie: SEN – Heren en dames
Type: Internationaal tornooi
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-25 | Bruynooghe | Renée Bruynooghe | U20 |
| 2 | 2025-08-24 | Moentjens | Leon Neerman en Anna Neerman | U20 |
| 3 | 2025-08-24 | Van Coppenolle | Nicolas Van Coppenolle | Trainers keuze |
| 4 | 2025-08-23 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | |
| 5 | 2025-08-23 | Van Laecke | Wout Van Laecke | Senioren ploeg |
| 6 | 2025-08-22 | De Moor | Kaat Roels | U17-U20-Senior |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-30 | Baekelandt | Haeike Josephy | DDS |
| 2 | 2025-10-30 | Baekelandt | Maxime Baekelandt | DHS |