Beschrijving
Deelnemers U11
- Felix Merre
- Oscar Ingelbrecht
- Edward Spiesschaert
Deelnemers U13
- Sam Du Faux
- Linn Vandeweghe
- Ferre Stevens
- Luca Van Steen
- Geoffroy Caron
- Lasse Ferdinande
- Thibault Couvreur
- Hasse Martin
Deelnemers U15
- Arthur Vandeweghe
- Remi De Bruyckere
Begeleider: …
Scheidsrechters: …
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 | Peeters | Lasse Ferdinande | 4 |
| 2 | 2025-12-03 | Veldeman | Sam Du Faux | U11 |
| 3 | 2025-12-03 | Merre | Felix Merre | U11 |
| 4 | 2025-12-03 | Ingelbrecht | Oscar Ingelbrecht | U11 |
| 5 | 2025-12-03 | Ranson | Edward Spiesschaert | U11 |
| 6 | 2025-12-03 | Caron | Geoffroy Caron | U13 |
| 7 | 2025-11-22 | Goethals | Hasse Martin | U13 sabel |
| 8 | 2025-11-22 | Quenon | Thibault Couvreur | U13 |
| 9 | 2025-11-18 | Vandeweghe | Linn Vandeweghe (U13), Arthur Vandeweghe (U15) | |
| 10 | 2025-11-18 | Gryson | Ferre Stevens | U13 |
| 11 | 2025-11-18 | Van Steen | Luca Van Steen | U13 |
| 12 | 2025-11-18 | De Bruyckere | Remi De Bruyckere | U15 |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 | Manor | ||
| 2 | 2025-12-04 | Verhaeren | Gaspard Verhaeren | U11 |