Beschrijving
Categorie: SEN -U20 – U17 – U15 – U13 – Heren en dames
Type: VSB
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-25 | Van Der Schueren | Joke Van Der Schueren | |
| 2 | 2026-01-25 | Van Laecke | Van Laecke Gregory | Degen heren senioren |
| 3 | 2026-01-25 | Van Coster | Rudy Van Coster | |
| 4 | 2026-01-24 | Deprez | Bieke Deprez | Degen dames senioren |
| 5 | 2026-01-23 | Smekens | Brecht Smekens | |
| 6 | 2026-01-22 | Ackaert | Leon Ackaert | Senioren / Degen |
| 7 | 2026-01-16 | De Cooman | Thomas De Cooman | |
| 8 | 2026-01-11 | Ferradini | Riccardo Ferradini | Degen - Senioren |
| 9 | 2026-01-10 | Meert | ||
| 10 | 2026-01-06 | Willems | Luca Willems | |
| 11 | 2026-01-06 | da Costa Soares | Tobias Da Costa | Senioren |
| 12 | 2026-01-04 | Raes | Jarne Raes | |
| 13 | 2026-01-03 | Van Oudenhove | Louis Ghyoot |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-25 | Bauwelinck | Johan Bauwelinck |