Beschrijving
Categorie: SEN – Heren en dames
Type: Nationaal circuit (individueel)
Ingeschreven schermers:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | Deprez | Bieke Deprez | Degen dames senioren |
| 2 | 2025-08-24 | Moentjens | Leon Neerman en Anna Neerman | U20 |
| 3 | 2025-08-24 | Bauwelinck | Briecq Bauwelinck | U23 - senior |
| 4 | 2025-08-24 | Van Coppenolle | Nicolas Van Coppenolle | Trainers keuze |
| 5 | 2025-08-23 | Van de Steene | Adrian Van de Steene | |
| 6 | 2025-08-22 | De Clerck | Noa De Clerck | |
| 7 | 2025-08-18 | Nagy | Annabella Nagy | |
| 8 | 2025-08-16 | Naumov | Artur Naumov | |
| 9 | 2025-08-13 | Verwaal | Crijn |
Inschrijvingen in behandeling:
| Index | Date | Billing Last name | Billing Company | Billing Address 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-22 | Janssens | William | |
| 2 | 2025-10-21 | Van Der Schueren | Joke Van Der Schueren | Individueel senior dames |
| 3 | 2025-10-16 | Van Renterghem | Van Renterghem Lars | U20 |
| 4 | 2025-10-14 | Lenssens | Anke Lenssens |