Lid worden?
Vul dan dit formulier in.
Algemeen trainingsschema voor alle groepen
| Maandag | Sabel | U20 & Senioren | 19u00 – 21u15 |
| Debutanten (max 4 jaar schermervaring) | 19u00 – 21u00 | ||
| Degen | Beginners (14 jaar en ouder) Gevorderden jeugd | 19u30 – 21u30 | |
| Degen | Jeugd U11-U13-U15 | 17u15 – 19u15 | |
| Dinsdag | Degen | Nationals & Internationals | 19u00 – 21u30 |
| Woensdag | Sabel | Schildknaapjes (beginners 7 – 14 jaar) | 17u00 – 18u30 |
| U11 & U13 | 17u00 – 18u30 | ||
| U15 | 18u00 – 20u00 | ||
| U20 & Senioren | 20u00 – 22u00 | ||
| Debutanten | 20u00 – 22u00 | ||
| Floret | Debutanten jongeren | 14u00 – 15u30 | |
| Donderdag | Degen | Jeugd U11-U13-U15 | 17u15 – 19u15 |
| Competitie – Internationals | 19u15 – 21u45 | ||
| Beginners (14 jaar en ouder) | 19u30 – 21u30 | ||
| Vrijdag | Sabel | U15 | 18u30 – 20u00 |
| U17 | 18u30 – 20u30 | ||
| Degen | Beginners, Nationals, Internationals | 19u30 – 22u00 | |
| Zaterdag | Degen | Jeugd U11-U13-U15 | 14u00 – 16u00 |
| Floret | Debutanten jongeren | 14u00 – 15u30 | |
| Sabel | Schildknaapjes (beginners 7 – 14 jaar) | 10u00 – 12u00 | |
| U11 & U13 | 10u00 – 12u00 | ||
| Zondag | Degen | Beginners (14 jaar en ouder) | 9u30 – 11u30 |
- Schildknaapjes: U11 & U13 beginnersgroep
- Musketiers: U11 & U13 met schermervaring
- Huzaren: U15 met schermervaring
- Spartanen: competitieschermers 15+
- Gladiatoren: 17+ excl Spartanen, inclusief beginners 13+